Ring size converter
Turn the inside diameter or circumference of a ring into a US ring size, then have a jeweler confirm it.
17.3 mm inside diameter, 54.4 mm around. Have a jeweler confirm before you order.
Ring size chart
| US | Diameter | Circumference | EU | UK |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 14.1 mm | 44.2 mm | 44 | F |
| 4 | 14.9 mm | 46.8 mm | 47 | H |
| 5 | 15.7 mm | 49.3 mm | 49 | J |
| 6 | 16.5 mm | 51.9 mm | 52 | L |
| 7 | 17.3 mm | 54.4 mm | 54 | N |
| 8 | 18.1 mm | 57.0 mm | 57 | P |
| 9 | 18.9 mm | 59.5 mm | 60 | R |
| 10 | 19.8 mm | 62.1 mm | 62 | T |
| 11 | 20.6 mm | 64.6 mm | 65 | V |
| 12 | 21.4 mm | 67.2 mm | 67 | X |
| 13 | 22.2 mm | 69.7 mm | 70 | Z |
Trying to find the size without asking? Read how to find a ring size quietly.









































